BetStratify Proof
Historial público de análisis verificables
Cada recomendación generada por BetStratify AI queda registrada de forma automática e inmutable: cuota, EV, stake y resultado real.
Muestra pequeña: con menos de 100 apuestas liquidadas estos resultados no son estadísticamente significativos.
Apuestas liquidadas
13
8G · 5P
Beneficio (stake plano 1u)
+7.99u
Yield
+61.5%
IC 95%: −20% a +143%
Acierto
61.5%
IC 95% (Wilson): 36% a 82%
Cuota media
3.73
CLV medio
Sin datos de cierre aún
Picks pendientes de liquidar: 20 · Periodo: 30/7/2026 – 27/8/2026
| Fecha (UTC) | Partido | Competición | Mercado | Cuota | Prob. modelo | Prob. implícita | Resultado | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 15:03:11 UTC | Celta de Vigo vs Alavés | La Liga | Gana Alavés | 3.75 | 32.2% | 26.7% | Pendiente | — |
| 2026-10-12 14:22:02 UTC | Coritiba vs Botafogo | — | Gana Κοριτίμπα | 2.75 | 39.2% | 36.4% | Pendiente | — |
| 2026-10-11 11:40:03 UTC | Como v Roma | Italia - Serie A | Menos de 2.5 goles | 1.36 | 81.3% | 73.5% | Pendiente | — |
| 2026-10-10 13:06:56 UTC | Genoa vs Fiorentina | — | Gana Τζένοα | 3.15 | 38.8% | 31.7% | Pendiente | — |
| 2026-10-09 20:39:56 UTC | Ινστιτούτο Α.Σ. Κόρδοβα vs Boca JuniorsEV atípico | — | Más de 2.5 goles | 2.75 | 51.0% | 36.4% | Pendiente | — |
| 2026-10-04 21:21:23 UTC | Estudiantes Río Cuarto vs Racing ClubEV atípico | — | Más de 2.5 goles | 2.62 | 50.4% | 38.2% | Pendiente | — |
| 2026-10-04 17:46:39 UTC | Países Bajos vs SerbiaEV atípico | UEFA - Nations League A | Menos de 3.5 goles | 1.85 | 71.7% | 54.1% | Pendiente | — |
| 2026-10-03 17:12:29 UTC | Macedonia del Norte vs Escocia | UEFA - Nations League B | Menos de 2.5 goles | 2.37 | 49.1% | 42.2% | Pendiente | — |
| 2026-10-03 17:07:10 UTC | Macedonia del Norte vs Escocia | UEFA - Nations League B | Más de 2.5 goles | 2.37 | 50.9% | 42.2% | Pendiente | — |
| 2026-10-03 16:58:48 UTC | Macedonia del Norte vs EscociaEV atípico | UEFA NATIONAL LEAGUE | Gana ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΣΚΩΤΙΑ | 4.83 | 37.6% | 20.7% | Pendiente | — |
| 2026-10-03 16:50:14 UTC | Croacia vs InglaterraEV atípico | — | Gana Κροατία | 4.83 | 36.6% | 20.7% | Pendiente | — |
| 2026-10-03 15:58:36 UTC | Croacia vs InglaterraEV atípico | — | Gana Κροατία | 4.83 | 39.6% | 20.7% | Pendiente | — |
| 2026-09-13 20:12:50 UTC | Real Sociedad v Atlético de Madrid | España - La Liga | Gana Real Sociedad | 3.75 | 30.0% | 26.7% | Pendiente | — |
| 2026-08-27 09:46:27 UTC | Mindil Aces v University Azzurri FCEV atípico | Australia - Darwin - Premier League | Menos de 2.5 goles | 3.00 | 54.4% | 33.3% | Ganada | +2.00u |
| 2026-08-22 12:03:54 UTC | Hull vs Manchester UnitedEV atípico | Inglaterra - Premier League | Gana Hull | 2.99 | 63.9% | 33.4% | Ganada | +1.99u |
| 2026-08-21 19:54:57 UTC | Real Betis vs Real Sociedad | España - La Liga | Gana Real Sociedad | 4.00 | 27.4% | 25.0% | Perdida | -1.00u |
| 2026-08-21 14:48:08 UTC | Asa Cansdale vs Killian HeffernanEV atípico | Modus Darts Super Series | Gana Killian Heffernan | 4.10 | 34.2% | 24.4% | Pendiente | — |
| 2026-08-21 14:47:53 UTC | Local vs VisitanteEV atípico | — | Gana Visitante | 4.10 | 34.5% | 24.4% | Pendiente | — |
| 2026-08-21 14:41:38 UTC | Benjamin Bonzi vs Luca Van AsscheEV atípico | Challenger Quebec Canadá | Gana Luca Van Assche | 4.10 | 34.2% | 24.4% | Pendiente | — |
| 2026-08-21 14:41:05 UTC | C. Frantzen/R. Haase vs T. Arribage/A. Olivetti | ATP Cincinnati Estados Unidos Hombres - Dobles | Más de 2.5 goles | 2.05 | 51.1% | 48.8% | Pendiente | — |
| 2026-08-20 18:19:07 UTC | Tromso vs BrightonEV atípico | UEFA Conference League - Clasificación | Gana Tromso | 6.50 | 23.4% | 15.4% | Perdida | -1.00u |
| 2026-08-16 19:38:30 UTC | Lens vs PSGEV atípico | Francia - Supercopa | Gana Lens | 4.25 | 51.3% | 23.5% | Ganada | +3.25u |
| 2026-08-12 19:26:13 UTC | Deportivo de La Coruña vs Real MadridEV atípico | Elite Club - Amistosos | Gana Deportivo de La Coruña | 7.00 | 30.8% | 14.3% | Pendiente | — |
| 2026-08-07 19:57:44 UTC | Club Brujas vs KV KortrijkEV atípico | Bélgica - 1ª División A | Empate | 7.50 | 18.4% | 13.3% | Pendiente | — |
| 2026-08-02 17:53:53 UTC | SK Brann vs Rosenborg | Noruega - Eliteserien | Ambos marcan: Sí | 1.30 | 82.7% | 76.9% | Ganada | +0.30u |
| 2026-08-02 14:21:59 UTC | Brondby vs Viborg | Dinamarca - Superliga | Menos de 2.5 goles | 2.00 | 60.3% | 50.0% | Ganada | +1.00u |
| 2026-08-02 10:26:37 UTC | Qingdao West Coast F.C. vs Qingdao Hainiu F.C.EV atípico | China - Superliga | Gana Qingdao Hainiu F.C. | 5.00 | 34.5% | 20.0% | Perdida | -1.00u |
| 2026-08-02 08:18:21 UTC | Mount Gravatt Hawks vs AC Carina | Australia - Queensland - Premier League 3 | Menos de 2.5 goles | 1.88 | 65.9% | 53.2% | Pendiente | — |
| 2026-08-02 07:08:16 UTC | South Melbourne vs St Albans Saints | Australia - Victoria - NPL | Menos de 2.5 goles | 1.83 | 56.9% | 54.6% | Ganada | +0.83u |
| 2026-08-01 23:08:14 UTC | Atlético Mineiro vs JuventudeEV atípico | — | Gana Juventude | 9.00 | 21.0% | 11.1% | Perdida | -1.00u |
| 2026-08-01 22:55:46 UTC | Atlético Mineiro vs Juventude | — | Ambos marcan: Sí | 3.00 | 38.6% | 33.3% | Perdida | -1.00u |
| 2026-08-01 22:54:14 UTC | Atlético Mineiro vs JuventudeEV atípico | — | Menos de 2.5 goles | 3.00 | 67.0% | 33.3% | Ganada | +2.00u |
| 2026-07-30 21:49:35 UTC | Envigado FC vs Once CaldasEV atípico | Copa de Colombia | Más de 2.5 goles | 2.62 | 79.5% | 38.2% | Ganada | +1.62u |
Todos los análisis se registran automáticamente, incluidos los que pierden. Ningún dato original puede modificarse ni eliminarse después del registro.
Metodología
- Una apuesta por partido + mercado + día: se usa la cuota del primer análisis; los reanálisis no cuentan.
- Solo cuentan las recomendaciones "entrar".
- Stake plano de 1u por apuesta.
- Las recomendaciones "evitar" no cuentan en el beneficio.
- El CLV se calcula como cuota tomada / cuota de cierre − 1.